ШГУ LeTrun 2717 Opel Isignia 2008-2012
СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ:
Opel:
         Insignia (2008-2012 г. )
НЮАНСЫ УСТАНОВКИ
На данный момент не выявлено
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Версия ОС    Android 9.x
GPS-навигация    Да
Подключение камеры заднего хода    Да
Поддержка кнопок на руле    Да
Bluetooth    Да
USB    Да
CD/DVD-Привод    Да
Радио    Да
RCA выходы    Да
Сеть и интернет    Да
Видеовыход на монитор    Да
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Экран:
Разрешение    1024*600
Размер    8 дюймов
Вид сенсорного экрана    Емкостный мультитач (5 касаний)
Тип матрицы    IPS
Аудио:
RCA выходы    4.1 выходы. Тыл, фронт и сабвуфер
Эквалайзер    15 полосный. Звуковой процессор DSP.
AUX вход    Аудио и видео
Выходная мощность    Пиковая 4*45 Вт
Регулировка сабвуфера    Да
Встроенный усилитель    Оригинальный STM TDA-7851L
Система:
Версия ОС
Android 9.x
Производитель процессора
Rockchip
Модель процессора
PX 6
Количество ядер    6
Частота работы процессора    2x1,8 gHz
4x1,4 gHz
Объем оперативной памяти    4 Gb, DDR 3
Объем встроенной памяти    64 Gb
Поддержка файловых систем    FAT, FAT32, NTFS
Opel:
Insignia (2008-2012 г. )
НЮАНСЫ УСТАНОВКИ
На данный момент не выявлено
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Версия ОС Android 9.x
GPS-навигация Да
Подключение камеры заднего хода Да
Поддержка кнопок на руле Да
Bluetooth Да
USB Да
CD/DVD-Привод Да
Радио Да
RCA выходы Да
Сеть и интернет Да
Видеовыход на монитор Да
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Экран:
Разрешение 1024*600
Размер 8 дюймов
Вид сенсорного экрана Емкостный мультитач (5 касаний)
Тип матрицы IPS
Аудио:
RCA выходы 4.1 выходы. Тыл, фронт и сабвуфер
Эквалайзер 15 полосный. Звуковой процессор DSP.
AUX вход Аудио и видео
Выходная мощность Пиковая 4*45 Вт
Регулировка сабвуфера Да
Встроенный усилитель Оригинальный STM TDA-7851L
Система:
Версия ОС
Android 9.x
Производитель процессора
Rockchip
Модель процессора
PX 6
Количество ядер 6
Частота работы процессора 2x1,8 gHz
4x1,4 gHz
Объем оперативной памяти 4 Gb, DDR 3
Объем встроенной памяти 64 Gb
Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS
Характеристики
| 
											Марка автомобиля
																					 | Opel | 
| 
											Типоразмер
																					 | 2DIN | 
| 
											Бренд
																					 | LeTrun | 
| 
											Гарантийный срок, дней
																					 | 365 | 
| 
											Операционная система
											 ? Выбор системы для магнитолы зависит от Ваших потребностей. При покупке обратите внимание на спецификации – Android и Apple CarPlay популярны. Учитывайте функциональность, совместимость с вашим смартфоном и предпочтения в пользовательском интерфейсе | Android 9 | 
| 
											Подключение камеры заднего хода
																					 | Есть | 
| 
											Размер дисплея
											 ? Диагональ экрана устройства в дюймах или сантиметрах | 8" | 
| 
											SD Максимальный объём
																					 | 64 GB | 
| 
											RCA выходы
											 ? Количество RCA выходов для подключения дополнительных аудиокомпонентов | 4.1 выходы. Тыл, фронт и сабвуфер | 
| 
											Разрешение
											 ? Выбор разрешения экрана зависит от нужд. Высокое разрешение (напр. 1080p или выше) обеспечивает четкость, но для автомобильных магнитол достаточно 720p. Важно учитывать размер экрана: на маленьких диагоналях высокое разрешение может быть излишним | 1024 x 600 | 
| 
											ОЗУ
											 ? Количество доступной оперативной памяти для текущих задач. Влияет на скорость и эффективность работы системы. Больший объем памяти позволяет обрабатывать больше программ одновременно, улучшает производительность при многозадачности | 4 Gb | 
| 
											Встроенная память
											 ? Встроенная память в автомагнитоле представляет собой внутренний накопитель для хранения музыки, приложений и данных. Больший объем памяти позволяет хранить больше контента, улучшая функциональность магнитолы | 64 Gb | 
| 
											AUX вход
																					 | Есть | 
| 
											Поддержка Bluetooth
											 ? При выборе аудио-компонентов обратите внимание на наличие Bluetooth. Это обеспечит беспроводную связь с устройствами, такими как смартфоны, для удобного воспроизведения музыки и безопасных телефонных разговоров во время вождения | Есть | 
| 
											Поддержка Android
											 ? Выбирая автомагнитолу с поддержкой Android, вы обеспечите совместимость с вашим Android-смартфоном, что позволяет управлять приложениями, музыкой и звонками непосредственно с магнитолы для более удобного и безопасного вождения | Есть | 
| 
											CD/DVD-привод
																					 | Есть | 
| 
											Поддержка iPod/iPhone
											 ? Выбирая автомагнитолу с поддержкой iPhone, вы обеспечите совместимость с вашим iPhone -смартфоном, что позволяет управлять приложениями, музыкой и звонками непосредственно с магнитолы для более удобного и безопасного вождения | Есть | 
| 
											Поддержка кнопок управления на руле
											 ? Автомагнитола с поддержкой кнопок управления на руле. Это позволит вам безопасно и удобно управлять функциями магнитолы, такими как громкость, переключение треков и вызовы, не отвлекаясь от вождения | Есть | 
| 
											Поддержка видео форматов
																					 | MKV, AVI, MP4, RMVB, WMV, MOV и т.д. | 
| 
											Поддержка аудио форматов
																					 | MP3, Lossless, APE, FLAC и т.д. | 
| 
											Навигация
											 ? Навигация  - система, помогающая определить местоположение, находить маршруты и предоставлять указания поворотов. Это облегчает путешествия и предотвращает заблуждения, делая вождение более удобным и безопасным | GPS | 
| 
											Эквалайзер
											 ? Эквалайзер позволяет настраивать звук по вашим предпочтениям: усиливать или ослаблять определенные частоты. Для более яркого звучания выбирайте модели с более широким диапазоном регулировки | 15 полосный | 
| 
											DSP-процессор
																					 | Есть | 
| 
											Встроенный усилитель
																					 | TDA-7851L | 
| 
											Процессор
																					 | Rockchip PX 6 | 
 
                     
                 
											 
									

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								![tkwO0S2PX[1] tkwO0S2PX[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/e23/zamv91wfe8vy89asjlsv2cqudy0h1h35/5be410c7_ae8f_11e9_a362_001e678b48f9_e1cef85a_4378_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								![BIxOcknUN[1] BIxOcknUN[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d45/5jaouzcwssc9ki5em70gi3pcjw81z1y0/5be410c7_ae8f_11e9_a362_001e678b48f9_e1cef85b_4378_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								 
								 
								 
								 
																													